一个非常离谱的测速BUG

家庭内网测试 系统环境windows11,对端飞牛。测速网卡CX4421A双端,25G AOC线缆。

测速软件iperf3,测试局域网25G网速。时不时测试不达标,重启电脑之后速度正常过一会就不正常

,一直没找到原因。

开机自启有很多软件,一个个退出 进行测速,直到退出“”抖音“”测试突然就正常了。

PS E:\iperf> .\iperf3.exe -c 10.10.10.10 -P 4 -t -W -R
Connecting to host 10.10.10.10, port 5201
Reverse mode, remote host 10.10.10.10 is sending
[  5] local 10.10.10.11 port 1910 connected to 10.10.10.10 port 5201
[  7] local 10.10.10.11 port 1911 connected to 10.10.10.10 port 5201
[  9] local 10.10.10.11 port 1912 connected to 10.10.10.10 port 5201
[ 11] local 10.10.10.11 port 1913 connected to 10.10.10.10 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec   102 MBytes   852 Mbits/sec
[  7]   0.00-1.00   sec   190 MBytes  1.59 Gbits/sec
[  9]   0.00-1.00   sec   170 MBytes  1.42 Gbits/sec
[ 11]   0.00-1.00   sec   120 MBytes  1.00 Gbits/sec
[SUM]   0.00-1.00   sec   581 MBytes  4.86 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   1.00-2.00   sec   172 MBytes  1.44 Gbits/sec
[  7]   1.00-2.00   sec   219 MBytes  1.84 Gbits/sec
[  9]   1.00-2.00   sec   236 MBytes  1.98 Gbits/sec
[ 11]   1.00-2.00   sec   174 MBytes  1.46 Gbits/sec
[SUM]   1.00-2.00   sec   800 MBytes  6.72 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   2.00-2.39   sec  66.4 MBytes  1.42 Gbits/sec
[  7]   2.00-2.39   sec  89.9 MBytes  1.92 Gbits/sec
[  9]   2.00-2.39   sec  95.6 MBytes  2.04 Gbits/sec
[ 11]   2.00-2.39   sec  63.8 MBytes  1.36 Gbits/sec
[SUM]   2.00-2.39   sec   316 MBytes  6.73 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-2.39   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender
[  5]   0.00-2.39   sec   340 MBytes  1.19 Gbits/sec                  receiver
[  7]   0.00-2.39   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender
[  7]   0.00-2.39   sec   499 MBytes  1.75 Gbits/sec                  receiver
[  9]   0.00-2.39   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender
[  9]   0.00-2.39   sec   501 MBytes  1.75 Gbits/sec                  receiver
[ 11]   0.00-2.39   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender
[ 11]   0.00-2.39   sec   358 MBytes  1.25 Gbits/sec                  receiver
[SUM]   0.00-2.39   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender
[SUM]   0.00-2.39   sec  1.66 GBytes  5.95 Gbits/sec                  receiver
iperf3: interrupt - the client has terminated by signal Interrupt(2)
PS E:\iperf> .\iperf3.exe -c 10.10.10.10 -P 4 -t -W -R
Connecting to host 10.10.10.10, port 5201
Reverse mode, remote host 10.10.10.10 is sending
[  5] local 10.10.10.11 port 1918 connected to 10.10.10.10 port 5201
[  7] local 10.10.10.11 port 1919 connected to 10.10.10.10 port 5201
[  9] local 10.10.10.11 port 1920 connected to 10.10.10.10 port 5201
[ 11] local 10.10.10.11 port 1921 connected to 10.10.10.10 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.01   sec   661 MBytes  5.48 Gbits/sec
[  7]   0.00-1.01   sec   585 MBytes  4.85 Gbits/sec
[  9]   0.00-1.01   sec   595 MBytes  4.94 Gbits/sec
[ 11]   0.00-1.01   sec   618 MBytes  5.12 Gbits/sec
[SUM]   0.00-1.01   sec  2.40 GBytes  20.4 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   1.01-2.01   sec   680 MBytes  5.74 Gbits/sec
[  7]   1.01-2.01   sec   603 MBytes  5.09 Gbits/sec
[  9]   1.01-2.01   sec   584 MBytes  4.93 Gbits/sec
[ 11]   1.01-2.01   sec   559 MBytes  4.72 Gbits/sec
[SUM]   1.01-2.01   sec  2.37 GBytes  20.5 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   2.01-2.99   sec   665 MBytes  5.66 Gbits/sec
[  7]   2.01-2.99   sec   611 MBytes  5.20 Gbits/sec
[  9]   2.01-2.99   sec   568 MBytes  4.83 Gbits/sec
[ 11]   2.01-2.99   sec   626 MBytes  5.33 Gbits/sec
[SUM]   2.01-2.99   sec  2.41 GBytes  21.0 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-2.99   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender
[  5]   0.00-2.99   sec  1.96 GBytes  5.62 Gbits/sec                  receiver
[  7]   0.00-2.99   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender
[  7]   0.00-2.99   sec  1.76 GBytes  5.04 Gbits/sec                  receiver
[  9]   0.00-2.99   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender
[  9]   0.00-2.99   sec  1.71 GBytes  4.90 Gbits/sec                  receiver
[ 11]   0.00-2.99   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender
[ 11]   0.00-2.99   sec  1.76 GBytes  5.05 Gbits/sec                  receiver
[SUM]   0.00-2.99   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender
[SUM]   0.00-2.99   sec  7.18 GBytes  20.6 Gbits/sec                  receiver
iperf3: interrupt - the client has terminated by signal Interrupt(2)
PS E:\iperf>
上一篇